В этой модели этикетки центрируются относительно тракта протяжки, поэтому этот принтер предназначен для печати на любых материалах, которые поставляются в рулонах и на стопированных (фальцованных) носителях. Модификация М создана специально для очень маленьких этикеток и тонких непрерывных материалов, таких как термоусадочные трубки. Кроме этого она может использоваться и для остальных приложений, где необходимо избегать частой регулировки положения печатающей головки под ширину носителя. Подходящие печатные валики предлагаются для малых и тонких материалов.
Оператор может отрывать отпечатанную этикетку или ярлык с помощью специальной зубчатой кромки.
При желании, отпечатанные этикетки могут быть отрезаны опциональным обрезчиком или смотаны в рулон внешним намотчиком.
| Название | SQUIX4.3M | SQUIX4M |
|---|---|---|
| Расположение материала | Центроальное | Центральное |
| Разрешение печати | 200, 300 dpi | 300 или 600 dpi |
| Метод печати | Термо-/Термотрансферная печать | Термо-/Термотрансферная печать |
| Скорость печати | до 250 мм/с | до 300 мм/с (150 мм/с для 600 dpi) |
| Ширина области печати | 104 мм (108,4 мм для 300 dpi) | 105,7 мм |
| Диаметр ролика этикетки (макс) | 205 мм | 205 мм |
| Толщина материала | 0.03-0.5 мм | 0.03-0.5 мм |
| Максимальная длина красящей ленты | 450 м | 450 м |
| Ширина красящей ленты | 25-114мм | 25-114 мм |
| Диаметр втулки красящей ленты | 25,4 мм | 25,4 мм |
| Тип красящей ленты | IN или OUT | IN или OUT |
| Память | Flash 50 Мб, RAM 256 Мб | Flash 50 Мб, RAM 256 Мб |
| Интерфейсы | RC232, USB, 4 USB Host, Ethernet, USB WLAN stick 2.4 GHz 802.11b/g/n, Digital I/O interface with 8 inputs and outputs Peel-off device | RC232, USB, 4 USB Host, Ethernet, USB WLAN stick 2.4 GHz 802.11b/g/n, Digital I/O interface with 8 inputs and outputs Peel-off device |
| Опции | Отделитель, Отрезчик, Перфоратор, Стеккер | Отделитель, Отрезчик, Перфоратор, Стеккер |
| Размеры принтера | 252 x 288 x 460 мм | 252 x 288 x 460 мм |
| Вес принтера | 10 кг | 10 кг |
| Условия эксплуатации: температура/влажность | +5 – 40°C / 10 – 85 % | +5 – 40°C / 10 – 85 % |
| Артикул | Модель |
|---|---|
| 5977018 | Label printer SQUIX 4.3/200M |
| 5977019 | Label printer SQUIX 4.3/300M |
| 5977010 | Label printer SQUIX 4/300M |
| 5977011 | Label printer SQUIX 4/600M |
| 5977022 | Label printer SQUIX 4.3/200MP |
| 5977023 | Label printer SQUIX 4.3/300MP |
| 5977007 | Label printer SQUIX 4/300MP |
| 5977008 | Label printer SQUIX 4/600MP |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка