Сухой краситель для получения изображений используется при лазерной и светодиодной печати. Статистика расхода и рекомендации для каждой модели оборудования индивидуальны, но общее для этого вида красителей - их сравнительные экономичность и экологичность.
| Артикул | Модель |
|---|---|
| 57401 | CX1000e / CX1200e Тонер-картридж чёрный (высокой производительности). Примерно 4950 метров печати / ISO/IEC 19798 |
| 57402 | CX1000e / CX1200eТонер-картридж голубой (высокой производительности). Примерно 4950 метров печати / ISO/IEC 19799 |
| 57403 | CX1000e / CX1200e Тонер-картридж розовый (высокой производительности). Примерно 4950 метров печати / ISO/IEC 19800 |
| 57404 | CX1000e / CX1200e Тонер-картридж жёлтый (высокой производительности). Примерно 4950 метров печати / ISO/IEC 19801 |
| 74214 | CX1000e / CX1200e Блок переноса изображения (ITU) |
| 74216 | CX1000e / CX1200e Блок нагрева (fuser) 220-240VAC |
| 74218 | CX1000e / CX1200e Ёмкость для отработанного тонера |
| CX86-10012 | CX86e 230V блок нагрева |
| CX86-10013 | CX86e ремень |
| CX86-10014 | CX86e блок переноса изображения |
| CX86-10020 | CX86e Тонер-картридж цветной (CMY) |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка