Встраиваемые механизмы печати серии ZE500 отличают высокая надёжность, простота использования, обслуживания и интеграции. Принтер имеет простой доступ к печатающей головке для замены и чистки, а модульная конструкция приводного механизма позволяет быстро производить замену необходимых компонентов.
Благодаря этому значительно сокращается время простояпринтера и всего производственного процесса. Специальный дизайн обеспечивает улучшенную защиту от проникновения воды и пыли. А дополнительные интерфейсы и порты подключения аппликатора улучшают интеграцию принтера.
Название | ZE500-4 | ZE500-6 |
---|---|---|
Разрешение печати | 203 dpi/300 dpi (8/12 точек/мм) | 203 dpi/300 dpi (8/12 точек/мм) |
Метод печати | Термо / Термотрансферная печать | Термо / Термотрансферная печать |
Скорость печати | 305 мм/сек (8/12 точек/мм) | 305 мм/сек (8 точек/мм), 254 мм/сек (12 точек/мм) |
Ширина области печати | 104 мм | 168 мм |
Минимальная длина печати | 13 мм с обратной подачей материала; 6,5 мм без обратной подачи материала и в режиме потоковой печати | 76 мм с обратной подачей материала; 25,4 мм без обратной подачи материала и в режиме потоковой печати |
Максимальная длина печати | 990 мм | 990 мм |
Ширина материала для печати | от 16 мм до 114 мм | от 76 мм до 180 мм |
Толщина материала | от 0,135 мм до 0,254 мм | от 0,076 мм до 0,305 мм |
Максимальная длина красящей ленты | 600 М | 600 М |
Ширина красящей ленты | от 25.4мм до 107мм | от 76мм до 180мм |
Диаметр втулки красящей ленты | 25,4 мм | 25,4 мм |
Тип красящей ленты | OUT | OUT |
Опции | Internal ZebraNet b/g Wireless Print Server | Internal ZebraNet b/g Wireless Print Server |
Память | 16 MB RAM, 64 Flash | 16 MB RAM, 64 Flash |
Интерфейсы | Serial, Parallel, USB and 10/100 Network ports, Applicator Interface DB-15F | Serial, Parallel, USB and 10/100 Network ports, Applicator Interface DB-15F |
Размеры принтера | 245 мм x 379 мм x 300 мм | 245 мм x 438 мм x 300 мм |
Вес принтера | 15,4 кг | 17,3 кг |
Условия эксплуатации: температура/влажность | 0 – 40°C / от 20% до 95% без конденсации | 0 – 40°C / от 20% до 95% без конденсации |
Артикул | Модель |
---|---|
ZE50042-R0E0000Z | ZE500 (4", 203dpi, Right-Hand) printer |
ZE50042-L0E0000Z | ZE500 (4", 203dpi, Left-Hand) printer |
ZE50043-R0E0000Z | ZE500 (4", 300dpi, Right-Hand) printer |
ZE50043-L0E0000Z | ZE500 (4", 300dpi, Left-Hand) printer |
ZE50062-R0E0000Z | ZE500 (6", 203dpi, Right-Hand) printer |
ZE50062-L0E0000Z | ZE500 (6", 203dpi, Left-Hand) printer |
ZE50063-R0E0000Z | ZE500 (6", 300dpi, Right-Hand) printer |
ZE50063-L0E0000Z | ZE500 (6", 300dpi, Left-Hand) printer |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка