SH15 Blackline – это защищенный компьютер для установки на транспортное средство (Vehicle Mount Computer - VMC) или для стационарной установки и использования в промышленных приложениях.
SH21 Blackline – это компьютер промышленного класса, предназначенный для настенного или стационарного монтажа и использования в промышленных приложениях.
Конструкция устройства соответствует классу защиты от попадания влаги и пыли IP65/IP67, что позволяет использовать его в жёстких рабочих условиях. Ёмкостной сенсорный экран с армированным защитным стеклом толщиной 3 мм позволяет выполнять операции с использованием сенсорного ввода, не снимая перчаток.
Компьютеры SH15 Blackline и SH21 Blackline имеют такие же характеристики защищённости и надёжности, что и автомобильные устройства Rhino II™: герметичная конструкция, ёмкостной сенсорный дисплей, надёжный Wi-Fi роуминг и т.д. SH21 Blackline в тонком и лёгком корпусе комплектуется энергосберегающим процессором Intel® Quad-Core или Intel® Core i5. Устройство может быть укомплектовано внутренним источником питания 110/230 В переменного тока.
Оба компьютера предлагают выбор между операционными системами Windows® Embedded Standard 7 или Windows® 10 IoT Enterprise. Подключение ручного сканера штрихкодов Datalogic PowerScan™ 9500 позволяет осуществлять быстрый сбор данных и подтверждение местоположения.
Название | SH15 Blackline |
---|---|
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц); Cisco CCX v4; Проводной Ethernet: 1 x GbE, RJ-45 (снизу) |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) | Беспроводная технология Bluetooth® v4.0 |
Источник питания | SH15 Blackline: выбор между изолированным 48 В постоянного тока или 110/230 В переменного тока; Внутренний источник питания 60/120 Ватт SH21 Blackline: 110/230 В переменного тока 60/120 Ватт внутренний источник питания |
Удары и вибрация | Класс 5M3 EN 60721-3-5: 1998 (наземный транспорт) |
Рабочая температура | от -20 до 55 ?C (без подогрева, емкостные модели) |
IP | IP65/IP67 |
Интерфейсы | Сверху - RS-232: 2 x RS-232, COM1 с 5 и COM 2 с 5/12 В постоянного тока для подключения сканера; USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 RJ-45: Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек встроенный Снизу -USB: 1 x USB, 1 x SDHC; CFast: 1 x CFast база |
Дисплей | SH15 Blackline: 15.0 дюйма цветной TFT; XGA 1024 x 768, 400 кд/м?, 9.5 Ватт SH21 Blackline: 21 дюйма цветной Color TFT; XGA 1920 x 1080, 300 кд/м?, 19.5 Ватт |
Память | ОЗУ: 4 Гб (Quad Core); 16 Гб (i5) |
ЦПУ | Intel Atom E3845 Quad Core 1,91 ГГц; Intel i5-5350U Dual Core 1,8 ГГц |
Операционная система | Windows Embedded Standard 7 или Windows 10 IoT Enterprise |
Размеры | SH15 Blackline: 38 x 30,5 x 6,7 см; Толщина для устройства с процессором Core i5 +10 мм SH21 Blackline: 55,5 x 36 x 8,4 см; Толщина для устройства с процессором Core i5 +10 мм |
Вес | SH15 Blackline: 6,5 кг Вес Core i5: + 0,5 кг SH21 Blackline: 10,8 кг Вес Core i5: + 0,5 кг |
Артикул | Модель |
---|---|
94S101435 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S111235 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
94S111245 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
94S111265 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94S112235 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S114625 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 150GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S115655 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94S122B50 | 94S122B50 - SB 94S122245 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94S124255 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 150GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S125645 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S125655 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94S131265 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94S142B60 | 94S142B60 - SB 94S142255 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94S151235 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
94S151245 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
94S151517 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Unex Dnxa , AMD G-T40E, No OS |
94S152635 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S152B70 | 94S152B70 - SB 94S152655 15", CAP STD, VAC 110/230V, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94S153457 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 128GB (CFAST), Intel AC, i5core 8GB RAM, No OS |
94S154625 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S155225 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S155255 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94S155435 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S155645 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S155655 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94S211235 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S212355 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), SparkLAN WNFQ-258ACN, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S221235 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S225225 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S254225 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S254625 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S255225 | 10", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S255255 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94S351265 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94S355665 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB CFAST, No Wifi, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94S102232 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S102234 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WIN7 Pro |
94S111222 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
94S111223 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P |
94S111232 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S111233 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P |
94S111243 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
94S112232 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S113244 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 128GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, WIN7 Pro |
94S151223 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P |
94S151233 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P |
94S151243 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
94S151632 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S151633 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94S251432 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S251632 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94S344635 | 21", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 150GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S351235 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
94S351245 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT |
94S352245 | 21" Blackline, Capacitive Touch – 110/230VAC, Win10 IoT Enterprise, i5Core processor, 16GB DRAM, 64GB CFast, Laird PE15N: 802.11a/b/g/n WiFi, BT 4.0, DC Pwr Cable |
94S352635 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S353645 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 128GB (CFAST), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S354655 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94S355335 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94S351233 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P |
94S351243 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P |
94S351434 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, WIN7 Pro |
94S351633 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94S354233 | 21", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94S111101 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94S151101 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB , Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка