Терминал сбора данных для автопогрузчиков Rhino II™ доступен в моделях с 10-ти и 12-тидюймовым дисплеем; он устанавливает новый стандарт прочности мобильных устройств для работы в складских помещениях. Герметичный корпус с классами защиты IP65/IP67 обеспечивает работу в самых сложных условиях. Специальная модель со встроенным подогревом дисплея позволяет использовать и хранить устройство при минусовых температурах. Ёмкостные сенсорные модели оснащены армированным 3-миллиметровым стеклом с антибликовым покрытием, что позволяет пользователю работать в перчатках.
Разработанный для управления складом мобильный компьютер Rhino устанавливается на автопогрузчик и способствует повышению производительности благодаря простой интеграции ручных сканеров серии PowerScan или других автоматизированных устройств сбора данных.
Rhino II предлагает широкий выбор операционных систем: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise и новый Android™ 7.1
Название | Rhino II |
---|---|
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц); Cisco CCX v4; Проводной Ethernet: 1 x GbE, RJ-45 (снизу) |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) | Беспроводная технология Bluetooth® v4.0 |
Источник питания | Изолированный встроенный источник питания с выбором постоянного напряжения 12 В; 24/48 В |
Удары и вибрация | Класс 5M3 EN 60721-3-5: 1998 (наземный транспорт) |
Рабочая температура | от -20 до 55 ?C (без подогрева, ёмкостные модели); От -30 до 55 ?C (без подогрева, минимальная конденсация при использовании устойчивых к низким температурам моделей – только - 10”) |
IP | IP65/IP67 |
Интерфейсы | 1 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Type A (снизу) 1 x USB 3.0 Type A (снизу) [только для Win7/10] 1 x USB 2.0 Type A (сверху) Последовательный: 2 x RS-232 (снизу); COM1: 5 V на 9 контактов; COM2: 5/12 В на 9 контактов |
Дисплей | Устойчивая к низким температурам модель: 10,4 дюйма SVGA 800x600, 400 NITS; Ёмкостные/стандартные модели: 10,4 дюйма XGA 1024 x 768, 350 NITS 12,1 дюйма XGA, 1024 x 768, 500 NITS |
Память | WEC7: 1 Гб ОЗУ; Win7/10: 4 Гб ОЗУ; Android: 2 ГБ ОЗУ |
ЦПУ | 1 ГГц (стандартные модели WEC7); / Android 7.1 Nougat; 800 МГц (устойчивые к низким температурам модели WEC7); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 ГГц (Win7/10) |
Операционная система | Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 или Windows 10 IoT Enterprise 64 бит, Android 7.1 Nougat |
Размеры | 10 дюйма: 27,8 x 22,3 x 6,4 см 12 дюймов: 32,4 x 25,1 x 7,1 см |
Вес | 3,4 кг (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели); 3,6 кг (10-дюймовые стандартные модели); 4,7 кг (12-дюймовые стандартные модели) |
Артикул | Модель |
---|---|
94R110100 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., No Ext Card, Laird M2SD50, QMX, Android |
94R510100 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., No Ext Card, Laird M2SD50, QMX, Android |
94R101225 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R101235 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R101245 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R101435 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB, Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R111225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R111235 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
94R111255 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB , Summit PE15N, i5core 8GB RAM, WIN10 IoT |
94R111325 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Sparklan WNFQ-258ACN, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R112225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R112355 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), SparkLAN WNFQ-258ACN, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94R112425 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Intel AC, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R115245 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R121225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R121227 | 10", CAP STD, VDC 12-48V+UPS Int. Ant., 32GB, Summit PE15N, E3826 DC, No OS |
94R121435 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R122225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R122425 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 64GB (CFAST), Intel AC, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R124235 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 150GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R142B20 | 94R142B20 - SB 94R142255 10'', CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94R151625 | 10", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R155625 | 10", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R201235 | 10'', RES STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R202235 | 10'', RES STD, VDC 24-48V Int. Ant., 64GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R211225 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R211235 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R211517 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Unex Dnxa , AMD G-T40E, No OS |
94R501225 | 12'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R501235 | 12'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R511225 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R511235 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 5350 16GB RAM, Win10 IoT |
94R511245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 5350 16GB RAM, Win10 IoT |
94R511255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R511265 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94R511325 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Sparklan WNFQ-258ACN, E3826 DC, WIN10 IoT |
94R511335 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R512235 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R512335 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R512445 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Intel AC, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R513255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 128GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94R514245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 150GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R514255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 150GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R515255 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
94R515437 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, No OS |
94R521235 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB Summit PE15N, E3845 QC, Win10 IoT |
94R522235 | 12'', CAP STD, 12-48VDC + UPS, Win10 IoT Enterprise Quad Core/1.91Ghz processor, 4GB DRAM, 64GB CFast, Laird PE15N: 802.11a/b/g/n WiFi, BT 4.0, DC Pwr Cable |
94R522B30 | 94R522B30 - SB 94R522255 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94R523255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 128GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R524255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 150GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R531225 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R531265 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT |
94R532245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R532255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R541225 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R541245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R542B40 | 94R542B40 - SB 94R542255 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
94R554335 | 12'', CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R554635 | 12", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 150GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R555655 | 12'', CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R601335 | 12'', RES STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R611235 | 12'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
94R611245 | 12'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R612225 | 12", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R612335 | 12", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), SparkLAN WNFQ-258ACN, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R615245 | 12'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB SSD, Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R712235 | 12'', CAP HB, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
94R715255 | 12", CAP HB, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
94R101101 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R111101 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R201101 | 10'', RES STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R211101 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R501101 | 12'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R511101 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 |
94R101212 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB , Summit PE15N, AMD G-T40E, WES7E |
94R101222 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
94R101223 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WES7P |
94R101233 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94R101243 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, i5core 16GB RAM, WES7P |
94R101E01 | Edeka Special - 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB, Summit PE15N, E3826 DC, WES7P |
94R101E02 | Edeka Special - 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB, Summit PE15N, E3826 DC, WES7P |
94R104232 | 10'', CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 150GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94R111212 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, AMD G-T40E, WES7E |
94R111213 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, AMD G-T40E, WES7P |
94R111222 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
94R111223 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WES7P |
94R111232 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94R112234 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WIN7 Pro |
94R114233 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 150GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94R115233 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7P |
94R131232 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94R151632 | 10", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB CFAST, No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E |
94R201212 | 10", RES STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, AMD G-T40E, WES7E |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка