Назначение:
Предназначены для определения прохождения предмета на конвейерах или других устройствах.
Фотоэлектрические датчики S40 серии, производства Datasensor (Datalogic), в миниатюрном (32х20х12) пластиковом корпусе, предлагаются все основные исполнения с цифровой обработкой сигнала, автоматической настройкой (в одно касание) и дистанционным управлением.
Серия включает следующие исполнения:
Отличительные особенности:
Примечание:
Возможно использование датчиков в комплекте с приборами серии PSCU, что позволит осуществлять логические функции и вводить задержку сигнала (см. описание PSCU).
Дистанция срабатывания | |
приемник / передатчик | 0 … 5.0 м |
отраженный луч | 0.1 … 3.0 м |
отраженный луч для определения зеркальных предметов | 0.1 … 2.5 м |
отраженный луч для определения зеркальных предметов (с лазером) с разрешением | 0.1 … 6.0 м 1 мм |
отраженный луч для определения прозрачных предметов | 0.1 … 0.7 м |
отражение от предмета | 0.005 … 0.3 м |
отражение от предмета (с лазером) с разрешением | 0.04 … 0.15 м 0.2 мм |
отражение от предмета с подавлением заднего фона | 0.015 … 0.1 м |
отражение от предмета с подавлением заднего фона (с лазером) | 0.04…0.1 м |
с разрешением | 0.2 мм |
Питание | 10…30 В (DC) |
Выходной сигнал | PNP или NPN |
Подключение | М8 4-х полярный разъем 2 м кабель ø 4мм |
Степень защиты | IP67 |
Габаритные размеры | 30х20х12 |
Вес | от 10 до 40 гр. |
Рабочая температура | -20…+60°С |
Температура хранения | -25…+80°С |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка