|
Характеристики: |
|
| Питание | 10 .. 30 Vdc |
| Потребление | 4 W |
| Тип излучения | VGA format CCD sensor |
| Количество сканирований | 30 скан./сек |
| Максимальное разрешение | 0.1 - 0.6 мм |
| Максимальная дистанция чтения | 250 мм |
| Максимальная ширина поля | 210 мм |
| Растр | |
| Направление излучения | Луч направлен прямо (Direct reading) |
| Читаемые коды | Data Matrix ECC200, QR Code, PDF417, I 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, RSS, postal codes |
| Интерфейсы | RS232 (aux) + RS485 half-duplex |
| Дискретный сигнал | One SW programmable, optocoupled and polarity insensitive |
| One SW programmable optocoupled | |
| Режимы работы | |
| Размеры | 121 x 73 x 57 мм |
| Рабочая температура | 0 .. 40 °C |
| Степень защиты | IP64 |
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Доставка оборудования
На ваш выбор мы можем доставить ваш заказ одним из предложенных способов:
Оплата оборудования
Ваша оценка