Высокопроизводительные принтеры » 140 XiIII | |||
![]() | 140 X iIII ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР Серия «Высокопроизводительные принтеры» | ||
Характеристики печати
| |||
Разрешение | 8 точек / мм. (203 dpi )
| ![]() | |
Ширина области печати (макс.) | 128 мм.
| ||
Ширина этикетки с подложкой (макс.) | 143 мм.
| ||
Длина печати со стандартной памятью (макс.) | 991 мм.
| ||
Скорость печати (макс.) | 305 мм./сек.
| ||
Характеристики этикетки и трансферной ленты
| Основное назначение моделей серии X iIII – печать больших тиражей качественных этикеток в условиях напряженного рабочего графика. Надежность работы обеспечивают технологически продуманные механика и электроника этих машин. При разработке принтеров учитывалась промышленная эксплуатация данного оборудования - корпус выдерживает сильные удары, защищает механизм от пыли, грязи и агрессивных сред. Принтер 140 X iIII - достойный представитель серии высокопроизводительных машин. Созданный для ответственной скоростной печати, он готов к круглосуточной работе и не требует постоянного контроля со стороны оператора. Модель поддерживает термо – и термотрансферный режимы печати. Принтер оснащен 32-битными RISC и CISC процессорами и современным счетчиком расходных материалов, имеет 300 установок по насыщенности цвета печати и возможность дополнительной загрузки до 1 Gb форматов и шрифтов. Модель позволяет контролировать качество печати и температуру нагрева термоголовки. Платформа ZebraLink обеспечивает свободное дистанционное управление принтером. 140 X iIII расчитан на печать от 1500 погонных метров этикеток в сутки. Ресурс термоголовок -70 км. | ||
Толщина этикетки с подложкой | 0,076 - 0,305 мм. | ||
Диаметр ролика этикетки (макс.) | 203 мм. | ||
Длина трансферной ленты | 450 м. | ||
Память и интерфейсы
| |||
Стандартная память | 16 MB RAM , 2MB Flash | ||
Интерфейсы | RS-232 , Сentronics двунаправленный, USB 2.0 и др. | ||
Опции | Резак, отделитель этикетки, намотчик, интерфейс для аппликатора, ZebraNet PrintServerII , ZebraNet Wireless Print Server и др. | ||
![]() | |||
|